Tư vấn giá, quy hoạch toàn quốc >> NHẤN VÀO ĐÂY
--
PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Quận, huyện | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | ||||
1 | Cầu Giấy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khu đô thị Cầu Giấy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 11,5m - 17,5m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 |
|
| Khu đô thị Yên Hòa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 |
|
|
| 17,5m-25,0m | 23 525 | 13 174 | 14 585 | 8 168 | 12 571 | 7 674 |
|
|
| < 17,5m | 18 349 | 10 276 | 11 377 | 6 393 | 10 123 | 6 180 |
|
| Khu đô thị Nam Trung Yên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 |
|
|
| 17,5m-25,0m | 26 239 | 14 694 | 16 268 | 9110 | 13 762 | 8 192 |
|
|
| < 17,5m | 20 467 | 11 461 | 12 689 | 7 106 | 10 977 | 6 534 |
2 | Bắc Từ Liêm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khu đô thị Nam Thăng Long |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11680 | 15 698 | 9 584 |
|
|
| 27,0m - 30,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 |
|
|
| < 27,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| < 15m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 |
|
| Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36,5m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 |
|
|
| 30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 219 |
|
|
| 13,5m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 335 | 11 936 | 8 057 |
|
|
| 11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 |
|
|
| 5,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 |
|
| Khu tái định cư đường 32 (phường Phú Diễn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 |
|
|
| 20m | 17 596 | 10910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 |
|
|
| 13,5m | 16 508 | 10 565 | 10 235 | 6 550 | 8 613 | 6 115 |
|
|
| 12m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 482 | 6 023 |
|
|
| 6m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 |
|
| Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Phúc Diễn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 |
|
|
| 11,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 |
|
| Khu tái định cư 2,3ha (phường Phú Diễn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 |
|
|
| 20m | 17 596 | 10 910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 |
|
|
| 13,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 947 | 9 455 | 6 660 |
|
|
| 7m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 |
|
| Khu tái định cư 2,1ha (phường Phú Diễn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 |
|
|
| 11,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 352 | 5 930 |
|
|
| 10,5m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 |
|
| Khu đô thị thành phố giao lưu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 |
|
|
| 40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 |
|
|
| 30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 196 |
|
|
| 20m | 23 860 | 13 600 | 14 793 | 8 432 | 12 071 | 8 011 |
|
|
| 17,5m | 23 500 | 13 395 | 14 570 | 8 332 | 11 889 | 7 955 |
|
|
| 15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 |
|
|
| 12m | 22 572 | 13 092 | 13 995 | 8 200 | 11 700 | 7 900 |
|
|
| 11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 |
|
|
| 7,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 |
|
| Khu đấu giá 3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,5m | 12 136 | 8 252 | 7 533 | 5 197 | 7 282 | 5 024 |
|
|
| 15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 |
|
|
| 13,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 |
|
|
| 11,5m | 9 280 | 6 403 | 5 754 | 3 970 | 4 656 | 3 260 |
|
| Khu đô thị mới Cổ Nhuế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15611 | 9 531 |
|
|
| 25m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8011 |
|
|
| 15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 |
|
|
| 15m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 176 | 11 693 | 7 893 |
|
| Khu Đoàn Ngoại Giao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599 |
|
|
| 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 |
|
|
| 40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 |
|
|
| 30m | 31 320 | 17 539 | 19 418 | 10 874 | 14 616 | 8 770 |
|
|
| 21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 |
|
|
| 13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 |
|
|
| <13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 |
|
| Khu đô thị Nghĩa Đô |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,5m | 20 200 | 12 069 | 12 524 | 7 483 | 10 597 | 7 374 |
|
|
| 13,5m | 15 300 | 9 772 | 9 486 | 6 059 | 7 953 | 5 768 |
|
|
| 11,5m | 13 900 | 8 883 | 8 618 | 5 508 | 7 230 | 5 244 |
|
| Khu đô thị Tây Hồ Tây |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599' |
|
|
| 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 |
|
|
| 40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 |
|
|
| 30m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 616 | 8 770 |
|
|
| 21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
|
|
| 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 |
|
|
| 13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 |
|
|
| <13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 |
|
| Khu nhà ở và Công trình công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 |
|
|
| 15,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 |
|
|
| 8,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 |
|
|
| 5,5m | 14 848 | 9 651 | 9 206 | 5 984 | 7 654 | 5 281 |
3 | Đan Phượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khu đất sau huyện ủy | 7,0m | 14 030 | 9 120 | 5 962 | 5 962 | 4 320 | 4 320 |
|
| Khu đô thị Đồng Ông (DIA) | 7,0m | 14 030 | 9 120 | 5 962 | 4 114 | 4 320 | 2 981 |
|
| Khu đô thị Tân Tây Đô | 7,0m | 14 490 | 9 419 | 6 293 | 4 341 | 4 560 | 3 146 |
4 | Gia Lâm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khu đô thị Đặng Xá |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35,0m | 22 080 | 12 806 | 13 910 | 9 390 | 10 080 | 6 804 |
|
|
| 22,0m | 20 240 | 12 144 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 |
|
|
| 17,5m | 18 860 | 11 505 | 11 923 | 8 287 | 8 640 | 6 005 |
|
|
| 15,0m | 17 250 | 10 695 | 10 930 | 7 750 | 7 920 | 5 616 |
|
|
| 13,5m | 15 870 | 10 157 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 |
|
|
| 11,5m | 14 030 | 9 120 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 |
|
| Khu đô thị Trâu Quỳ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ≤ 30m | 20 700 | 12 213 | 13 116 | 8 573 | 10 200 | 7 000 |
|
|
| ≤ 22,0m | 19 200 | 11 136 | 12 096 | 8 165 | 10 080 | 6 804 |
|
|
| ≤ 19m | 18 400 | 10 848 | 11 664 | 8 014 | 9 720 | 6 678 |
|
|
| ≤ 13,5m | 17 600 | 10 560 | 11 232 | 7 862 | 9 360 | 6 552 |
Ghi chú: Mặt cắt đường bao gồm cả lòng đường, vỉa hè và dải phân cách (nếu có)
--
Tư vấn giá, quy hoạch toàn quốc >> NHẤN VÀO ĐÂY