Tư vấn giá, quy hoạch toàn quốc >> NHẤN VÀO ĐÂY
--
PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Quận, huyện | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | ||||
5 | Hà Đông | ||||||||
Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc | |||||||||
19,0m - 24,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |||
13,5m -18,5m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
11,0m -13,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
< 11,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
Khu đô thị Mỗ lao | |||||||||
25,0m - 36,0m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |||
11,5m - 24,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
8,5m -11,0m | 16 240 | 10 231 | 10 069 | 6 343 | 8 627 | 5 953 | |||
< 8,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
Khu đô thị Xa La | |||||||||
42,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
11,5m -13,0m | 13 224 | 8 728 | 8 199 | 5 411 | 6 984 | 4 819 | |||
Khu đô thị Văn Phú | |||||||||
42,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
18,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
13,0m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
11,0 m | 11 832 | 7 927 | 7 336 | 4 915 | 6 162 | 4 251 | |||
Khu đô thị Văn Khê | |||||||||
27,0m - 28,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0 m | 16 240 | 10 550 | 10 069 | 6 541 | 8 627 | 5 953 | |||
17,5m -18,0m | 16 008 | 10312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
≤13,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
Khu đô thị mới An Hưng | |||||||||
22,5m - 23,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
< 22,5m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
≤ 11,5 m | 11 832 | 7 927 | 7 336 | 4 915 | 6 162 | 4 251 | |||
Khu đấu giá quyền sử dụng đất Kiến Hưng - Hà Cầu | |||||||||
18,5 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
13 m | 10 904 | 7 415 | 6 760 | 4 597 | 5 751 | 3 968 | |||
11,5 m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |||
Khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương 1 | |||||||||
18,5 m | 11 136 | 7 572 | 6 904 | 4 695 | 5 916 | 4 305 | |||
13 m | 9 280 | 6 403 | 5 754 | 3 970 | 4 656 | 3 260 | |||
11,5 m | 7 656 | 5 436 | 4 747 | 3 370 | 4 108 | 2 876 | |||
Tiểu khu đô thị Nam La Khê | 11,5m -15,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở Nam La Khê | 11,5m -15,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở thấp tầng Huyndai | 18,5 m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở Sông Công | 24 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | ||
Khu đất dịch vụ, đất ở cầu Đơ (khu Đồng Dưa) | |||||||||
11,0m -13,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
Khu đất dịch vụ, đất ở Cầu Đơ (khu Bồ Hỏa) | |||||||||
18 m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
11,0m -13,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
Khu đất dịch vụ, đất ở Cầu Đơ (khu Bãi Sậy) | |||||||||
18,5 m | 16 240 | 10 231 | 10 069 | 6 343 | 8 627 | 5 953 | |||
11 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
6 | Hoài Đức | ||||||||
Khu đô thị LIDECO | |||||||||
31,0 m | 18 860 | 11 505 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |||
24m | 17 940 | 11 123 | 11 730 | 8 151 | 8 500 | 5 907 | |||
21,0 m | 17 250 | 10 695 | 10 751 | 7 625 | 7 791 | 5 525 | |||
19,0 m | 15 870 | 10 157 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
13,5 m | 14 030 | 9 120 | 8 798 | 6 334 | 6 375 | 4 590 | |||
11,0m -11,5m | 12 420 | 8 321 | 7 819 | 5 396 | 5 666 | 3 910 | |||
8,0m | 11 040 | 7 507 | 7 038 | 5 121 | 5 100 | 3 711 | |||
Khu đô thị Vân Canh | |||||||||
30,0 m | 12 420 | 8 321 | 7 819 | 5 396 | 5 666 | 3 910 | |||
21,5 m | 10 810 | 7 351 | 6 843 | 4 721 | 4 958 | 3 421 | |||
17,5 m | 9 660 | 6 665 | 5 865 | 4 046 | 4 250 | 2 932 | |||
12,0m - 13,5m | 8 970 | 6 279 | 5 465 | 3 825 | 3 960 | 2 772 | |||
<12,0m | 7 625 | 5 337 | 4 645 | 3 251 | 3 366 | 2 356 | |||
7 | Hoàng Mai | ||||||||
Khu đô thị Đền Lừ I, II | |||||||||
15,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |||
11,5m | 19 024 | 11605 | 11795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Định Công | |||||||||
25,0m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 789 | 9 202 | |||
12,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |||
10,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |||
Khu đô thị Đồng Tàu | |||||||||
12,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |||
<12,5m | 16 333 | 9 800 | 10 126 | 6 574 | 9 079 | 6 355 | |||
8 | Mê Linh | ||||||||
Khu đô thị An Phát | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | ||
Khu đô thị Cienco 5 | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu đô thị Chi Đông | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | ||
Khu đô thị Hà Phong | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789. | ||
Khu đô thị Minh Giang | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu đô thị Long Việt | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu nhà ở để bán Quang Minh | |||||||||
33,0m | 6 325 | 4 617 | 4 306 | 3 057 | 3 120 | 2 215 | |||
27,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | |||
19,5m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | |||
9 | Nam Từ Liêm | ||||||||
Khu đô thị Mễ Trì Hạ | 13,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | ||
10,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì | |||||||||
20,0m -30m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |||
11,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
Mỹ Đình I | |||||||||
12,0m - 17,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Mỹ Đình II | |||||||||
12,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Cầu Giấy | ≤13,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | ||
Khu đô thị Trung Văn | 13m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
Ghi chú: Mặt cắt đường bao gồm cả lòng đường, vỉa hè và dải phân cách (nếu có)
--
Tư vấn giá, quy hoạch toàn quốc >> NHẤN VÀO ĐÂY